Swedbank har gjort en liten intressant uträkning där man kan läsa vad det kostar att skaffa sig ett eller två barn. Det de lite snabbt har kommit fram till är att det kostar cirka 1 miljon kronor att föda upp ett barn tills dess att det fyllt 19 år. Ska man sedan skaffa ett till barn så blir det iaf lite billigare om det är någon tröst då detta barn bara kommer att kosta 800 000 kr extra.
Kostnaden är den summan som det kostar med ett barn utöver de pengarna som man får i barnbidrag och andra liknande inkomster.
Det är även så att det första året som barnet lever är det dyraste då det då kostar cirka 78 000 kr. Sen blir det billigare och kostar bara mellan 50 och 60 tusen kronor ungefär per år.
Här nedan kan du läsa en sammanställning vad Swedbank har räknat ut att barnen kostar för ett antal olika poster.
Kostnader, kronor | 1 barn | 2 barn |
Bostad | 184.000 | 367.000 |
Nödvändiga levnadskostnader | 538.000 | 1.077.000 |
Barnomsorg | 102.000 | 162.000 |
Utrustning | 36.000 | 57.000 |
Föräldraledighet | 50.000 | 100.000 |
Vårda av sjukt barn | 12.000 | 23.000 |
Fritidsaktiviteter | 35.000 | 70.000 |
Vecko-/Månadspeng | 42.000 | 84.000 |
Födelsedagspresenter, julklappar | 38.000 | 76.000 |
Större bil | 228.000 | 252.000 |
Klassresor. Presenter till kompisar mm | 13.000 | 25.000 |
Totala kostnader | 1.278.000 | 2.293.000 |
Intäkt Barn-/Studiebidrag | 233.000 | 487.000 |
Totala kostnader netto | 1.045000 | 1.806.000 |
Källa: Swedbank.se