<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lånblogg hos Alltomlån.com</title>
		<description>Här kan du läsa blogginläggen från Alltomlån.com och vår lånblogg!</description>
		<link>http://xn--alltomln-g0a.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 00:38:35 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://xn--alltomln-g0a.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Lånblogg hos Alltomlån.com</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com</link>
			<description>Här kan du läsa blogginläggen från Alltomlån.com och vår lånblogg!</description>
		</image>
		<item>
			<title>Billigare bolån? Börja då jobba på banken</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=905&amp;Itemid=243</link>
			<description>Har du stora bolån och önskar att räntan på dessa skulle gå ner? Isf kan det vara dags att sadla om och börja jobba hos en bank.
</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kan jag bli miljonär med SMSlån?</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=730&amp;Itemid=244</link>
			<description>Detta är frågan som en person ställer på Flashback. I mina ögon är det en mycket intressant fråga att ställa och då inte med tanke på vad svaret är utan mer vad det leder fram till vidare.
</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Låna upp till 12 000 kr</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=694&amp;Itemid=245</link>
			<description>Såg precis att Ferratum (http://xn--alltomln-g0a.com/index.php/banker-/-langivare/ferratum.html) numera erbjuder sina kunder att låna upp till 12 000 kr. Detta är iaf första långivaren som jag ser vilka lånar ut i form av mikrolån som går över 10 000 kr gränsen.
</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ökning av bolånemarginalerna</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=703&amp;Itemid=243</link>
			<description>Det pratas ofta om det där med bolånemarginalerna som många tycker är alldeles för höga. De som tycker detta kommer definitivt inte bli besvikna då de får höra att marginalerna har dubblerats sedan 2006. Detta är iaf vad en analys som Citibank har gjort kommit fram till.
</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Skrämmande vad tidningarna skriver</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=702&amp;Itemid=243</link>
			<description>Det är i mina ögon skrämmande vad tidningar som Aftonbladet skriver för något skräp. Nu har de nämligen publicerat en artikel som talar om vilka stora marginaler som bankerna har när de lånar ut pengar.

</description>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dags att kritisera skolsystemet lite</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=742&amp;Itemid=249</link>
			<description>Jag gillar inte att här kritisera individuella personer så därför är det nu dags för att ta och svinga lite mot skolsystemet istället.
</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Riksbanken sänker reporäntan igen</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=831&amp;Itemid=246</link>
			<description>&quot;Inflationstrycket i svensk ekonomi är lågt. De ekonomiska utsikterna i Sverige har försämrats till följd av utvecklingen i omvärlden&quot;, skriver Riksbanken i sitt pressmeddelande.
</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antalet skuldsatta i Sverige</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=704&amp;Itemid=248</link>
			<description>Att det är stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller antalet som är skuldsatta hos Kronofogden är inte speciellt överraskande. Det som mer överraskar mig är hur stora skillnaderna egentligen är.


</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mikrolån hos Kronofogden ökade 2011</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=693&amp;Itemid=245</link>
			<description>Efter att vi har haft positiva siffror ett tag nu när det gäller hur många om har tagit mikrolån vilkas lån går till Kronofogden vände det under 2011. Det var 18 % fler ärenden som kom in 2011 än 2010.

</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blocket hade ett rekordår 2011</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=729&amp;Itemid=244</link>
			<description>Om du har funderat på att sälja något på Blocket behöver du inte oroa dig för att vara ensam om detta. Sajten satte nämligen under 2011 ett nytt rekord.


</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

