<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lånblogg hos Alltomlån.com</title>
		<description>Här kan du läsa blogginläggen från Alltomlån.com och vår lånblogg!</description>
		<link>http://xn--alltomln-g0a.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:20:54 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://xn--alltomln-g0a.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Lånblogg hos Alltomlån.com</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com</link>
			<description>Här kan du läsa blogginläggen från Alltomlån.com och vår lånblogg!</description>
		</image>
		<item>
			<title>Låna trots skulder hos Kronofogden</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=643&amp;Itemid=249</link>
			<description>Till denna sajt får vi ofta frågor om man kan låna pengar om man har skulder hos Kronofogden eller ej. Tyvärr är detta något som ofta är svårt att få då de allra flesta långivare har som regel att de inte lånar ut pengar till personer som har skulder hos...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Minskning av obetalda SMSlån</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=641&amp;Itemid=245</link>
			<description>Det är inte ofta det kommer positiva nyheter om SMSlån eller andra mikrolån i media. Men nu har faktiskt lite bra statistik presenterats. Det är nämligen så att antalet obetalda SMSlån som föranledde att långivarna ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogden har minskat kraftigt.
</description>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Riksbanken höjer lite till</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=625&amp;Itemid=246</link>
			<description>Som alla förväntat sig så har Riksbanken valt att höja reporäntan med ytterligare 0,25 %. Nu kommer den att ligga på 0,75 %. Detta är helt enligt den planen de lagt upp för reporäntan under de närmaste åren.
</description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SBAB funderar över taket</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=639&amp;Itemid=243</link>
			<description>Från och med oktober börjar ju det nya bolånetaket på 85 % att gälla. Tanken med detta är ju att folk verkligen bara ska låna om de har en ekonomi som klarar av betalningarna.

Nu finns det tecken på att bolåneinstituten kommer att kringgå detta då de kommer att erbjuda kunderna...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Konsumentverkets granskning</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=550&amp;Itemid=245</link>
			<description>Tidigare på året har Konsumentverket granskat 29 SMSlåneföretag. 29 som nästan är alla som finns för tillfället här i landet. Denna granskning gjordes som vi tidigare skrivit om pga att företagen erbjöd räntefria lån till en engångsavgift. Detta är något som strider mot reglerna som säger att all vinst måste...</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Är det sommar eller?</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=591&amp;Itemid=249</link>
			<description>Svaret på den frågan är trevligt nog fortfarande ja. Dock innebär det som ni kanske märkt att vi här på sidan har varit lite mindre aktiva än vanligt. Därför har det kommit in lite färre blogginlägg än vanligt och det kanske är så att vi inte svarat lika snabbt på...</description>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolånetaket</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=635&amp;Itemid=243</link>
			<description>Nu har det blivit klart att Finansinspektionen beslutar om ett bolånetak på 85 %. Detta var ju inte direkt något överraskande beslut utan alla hade förväntat sig efter förvarningen tidigare.

Tidigare låg detta tak på 90 % och det betyder att man numera behöver ordna ytterligare 5 %. Antingen måste man...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vad innebär höjningen av reporäntan?</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=634&amp;Itemid=243</link>
			<description>Vi har tidigare här tagit upp vad följderna blir när Riksbanken höjer reporäntan som de nu gör. Nu valde de en höjning på 0,25 % till 0,50 %. Lite snabbt kan man säga att det betyder att alla lån som är rörliga eller nya lån kommer att gå upp med...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Det finns annat på sommaren att göra</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=590&amp;Itemid=249</link>
			<description>Det finns visst annat att göra än att låna pengar nu på sommaren. Detta kan man klart märka när man tittar på antalet besökare vi har på sidan. För det är så att vi har bra mycket färre besökare nu under sommarmånaderna.
</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tveksam tjänst</title>
			<link>http://xn--alltomln-g0a.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=549&amp;Itemid=245</link>
			<description>Driver man en sajt som Alltomlån.com är det ganska naturligt att man även följer bloggar inom detta område. Och i just en sådan (http://www.smslaan.com/varning-till-alla-smslanare) hittade jag en mycket intressant artikel som varnade om en tvivelaktig tjänst.

</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
