MER OM LÅN
Jämför Banklån
Jämför Billån
Jämför Bolån
Jämför MC lån
Jämför Mikrolån
Jämför Privatlån
Jämför SMSlån
Avancerad sökning
Kontakta oss
Länkbyte
Länkvänner
Om Allt om lån
Jämför Mikrolån - Webb/SMS

Här hjälper vi dig att jämföra mikrolån som kan tas antingen på nätet eller via SMS med mobiltelefonen. Vi har valt att jämföra ett lån på 2000 kr och i detta fall är räntan omräknad till kronor för bättre överblick. Återbetalningstid på alla dessa lån är 30 dagar.

Bank Lånesumma Ansökn.avgift Aviavgift Ränta Avgift Totalt Möjlig lånsumma
Kundfinans 2 000 kr 50 kr 20 kr 40 kr 495 kr 605 kr 1 000 - 3 000 kr
Kredit 365 2 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 400 kr 400 kr 1 000 - 4 000 kr
Folkia 2 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 300 kr 300 kr 1 000 - 4 000 kr
Meddelandelån 2 000 kr 20 kr 110 kr 40 kr 300 kr 470 kr 1 000 - 3 000 kr
Smsprivatkredit.se 2 000 kr 100 kr 110 kr 40 kr 300 kr 550 kr 1 000 - 2 000 kr
Pengos 2 000 kr 25 kr 65 kr 0 kr 380 kr 470 kr 500 - 3 000 kr
Nanokredit.se 2 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 325 kr 325 kr 1 000 - 5 000 kr
Expresskredit.se 2 000 kr 0 kr 35 kr 0 kr 415 kr 450 kr 1 000 - 3 000 kr
Netlender 2 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 300 kr 300 kr 1 000 - 3 000 kr
Smskontanter.se 2 000 kr 25 kr 63 kr 0 kr 226 kr 314 kr 1 000 - 2 500 kr
SMSPengar 2 000 kr 20 kr 35 kr 0 kr 415 kr 470 kr 1 000 - 4 000 kr
Easycredit 2 000 kr 25 kr 0 kr 0 kr 435 kr 435 kr 1 000 - 3 000 kr

Uppdaterad: 2010-01-10

* Långivaren kräver att du har lånat ett lägre belopp innan du är godkänd för ett lån av högre belopp, t ex 2000 - 3000 kr