MER OM LÅN
Jämför Banklån
Jämför Billån
Jämför Bolån
Jämför MC lån
Jämför Mikrolån
Jämför Privatlån
Jämför SMSlån
Avancerad sökning
Kontakta oss
Länkbyte
Länkvänner
Om Allt om lån
Jämför Mikrolån - 1000 kr

Här inne kan du jämföra mikrolån på 1000 kr från en mängd olika långivare som erbjuder mikrolån. Alla dessa långivare lånar ut 1000 kr och du kan här se hur dyra lånen är totalt, vilket gör det enkelt att hitta det billigaste lånet. Återbetalningstid på alla dessa lån är 30 dagar.

Bank Lånesumma Ansökn.avgift Ränta Aviavgift Avgift Totalt Möjlig lånsumma
Kundfinans 1 000 kr 50 kr 0 kr 50 kr 250 kr 350 kr 1 000 - 3 000 kr
Kredit 365 1 000 kr 0 kr 30 kr 0 kr 225 kr 255 kr ** 1 000 - 4 000 kr
Folkia 1 000 kr 0 kr 20 kr 0 kr 200 kr 220 kr ** 1 000 - 5 000 kr
Meddelandelån 1 000 kr 20 kr 60 kr 40 kr 200 kr 320 kr 1 000 - 3 000 kr
Pengos 1 000 kr 25 kr 35 kr 0 kr 210 kr 270 kr 500 - 3 000 kr
Nanokredit.se 1 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr 1 000 - 5 000 kr
Expresskredit.se 1 000 kr 20 kr 00 kr 0 kr 320 kr 340 kr 1 000 - 3 000 kr
Netlender 1 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 150 kr 150 kr 1 000 - 3 000 kr
Smskontanter.se 1 000 kr 25 kr 35 kr 0 kr 204 kr 264 kr 1 000 - 2 500 kr
SMSPengar 1 000 kr 20 kr 0 kr 0 kr 300 kr 320 kr 1 000 - 4 000 kr
Easycredit 1 000 kr 25 kr 20 kr 45 kr 230 kr 320 kr 1 000 - 3 000 kr

Uppdaterad: 2010-03-04

* Långivaren kräver att du har lånat ett lägre belopp innan du är godkänd för ett lån av högre belopp, t ex 2000 - 3000 kr
** Långivaren erbjuder denna avgift för nya kunder men kan ta ut en högre avgift för befintliga kunder